- Вес квадратной трубы из нержавеющей стали
- Формула и способы рассчета
- Популярные размеры в России
- Таблицы веса погонного метра труб из нержавеющей стали разных марок, по доступным ГОСТ и ТУ
- Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- Нержавеющая квадратная труба, это профильное изделие изготовленное из нержавеющей стали, квадратного сечения.
- Вес профильной трубы. Вес метра профильной трубы
- Вес профильной трубы
Вес квадратной трубы из нержавеющей стали
Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о |
Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о |
Название | Трубный калькулятор (Квадратная, Нержавеющая сталь) |
---|---|
Требования | Javascript |
ОС | Windows, Android, OSX, Linux |
Категория | Бизнес , Образование |
Цена |
Установить виджет на сайт
Формула и способы рассчета
Размеры и вес квадратных труб из нержавеющей стали представлены в ГОСТ 8639, помимо этого, размеры не найденные в данном стандарте могут быть вычислены по общей формуле m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (а * 2 — 2.86 * S) * L; Где ro — плотность выбранной марки нержавеющей стали в кг/м³, 7850 константа обозначающая плотность углеродистой стали в кг/м³. S и a — толщина стенки и длина стороны квадрата в мм, соответственно. Аналогичный способ расчета используется и для прямоугольной трубы, за исключением вычисления площади поперечного сечения.
Популярные размеры в России
- 40х2
- 20х1.5
- 15х1.5
- 20х2
- 25х2
Таблицы веса погонного метра труб из нержавеющей стали разных марок, по доступным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры трубы | Ширина a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 10х1 | 10 | 1 | 0.2690 кг. | 3717.5 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 15х1 | 15 | 1 | 0.4260 кг. | 2347.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.6050 кг. | 1652.9 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 20х1 | 20 | 1 | 0.5830 кг. | 1715.3 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.8410 кг. | 1189.1 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 20х2 | 20 | 2 | 1.0750 кг. | 930.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 25х1 | 25 | 1 | 0.7400 кг. | 1351.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 25х1.5 | 25 | 1.5 | 1.0700 кг. | 934.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 25х2 | 25 | 2 | 1.3900 кг. | 719.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 30х2 | 30 | 2 | 1.7000 кг. | 588.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 30х3 | 30 | 3 | 2.4200 кг. | 413.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 40х2 | 40 | 2 | 2.3300 кг. | 429.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 40х3 | 40 | 3 | 3.3600 кг. | 297.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 40х4 | 40 | 4 | 4.3000 кг. | 232.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 50х3 | 50 | 3 | 4.3100 кг. | 232 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 50х4 | 50 | 4 | 5.5600 кг. | 179.9 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 50х5 | 50 | 5 | 6.7300 кг. | 148.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 60х3.5 | 60 | 3.5 | 6.0400 кг. | 165.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 60х4 | 60 | 4 | 6.8200 кг. | 146.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 80х4 | 80 | 4 | 9.3300 кг. | 107.2 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 80х5 | 80 | 5 | 11.4400 кг. | 87.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 80х6 | 80 | 6 | 13.4600 кг. | 74.3 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 100х6 | 100 | 6 | 17.2200 кг. | 58.1 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 120х6 | 120 | 6 | 20.9900 кг. | 47.6 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Труба 140х6 | 140 | 6 | 24.7600 кг. | 40.4 м. | 7850 | ГОСТ 8639-82 |
Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 8639-82 — Трубы стальные квадратные
Нержавеющая квадратная труба, это профильное изделие изготовленное из нержавеющей стали, квадратного сечения.
Как и любое изделие из нержавеющей стали неподвержено коррозии, стойко к различным механическим нагрузкам, агрессивной среде.
Используется в различных сферах промышленности, благодаря ровным краям удобно использовать как балки и опоры несущих конструкций.
Трубные изделия из нержавеющей стали применяются в медицинской промышленности, пищевой, химической и других отраслях производства.
Также необходимо отметить что изделие изготовленное с помощью труб из нержавеющей стали не подвержено коррозии и поэтому отсутствует необходимость в нанесении лакокрасочного покрытия.
Благодаря четырем ребрам жесткости трубы из нержавеющей стали являются наиболее прочным и жестким видом труб. Ребра жесткости усиливают противодействие физическим нагрузкам, изгибу, кручению.
Источник
Вес профильной трубы. Вес метра профильной трубы
труба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Длина | Вес метра пог. |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Длина | Вес мп |
Вес трубы прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Вес профильной трубы
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
Источник