- Трубный калькулятор
- Формула и способы рассчета
- Популярные размеры в России
- Таблицы веса 1 метра круглых труб различных металлов и сплавов по всем доступным ГОСТ и ТУ
- Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- Применение
- Вес профильной трубы
- Таблица расчета веса квадратной и прямоугольной стальной профильной трубы
- Теоретический удельный вес квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)
- Теоретический удельный вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Трубный калькулятор
Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о |
Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о |
Название | Трубный калькулятор (Круглая ) |
---|---|
Требования | Javascript |
ОС | Windows, Android, OSX, Linux |
Категория | Бизнес , Образование |
Цена |
Установить виджет на сайт
Формула и способы рассчета
Расчет веса трубы из различных металлов (стальные трубы, нержавеющие, медные и др.) производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных. Вес метра трубы, сортамент которой не входит в имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формуле m = Pi * ro * S * (D — S) * L; Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная
3.14; ro — плотность металла из которой изготовлена круглая труба в кг/м³; Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: диаметр D в мм, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки S) и длину L (по умолчанию 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильной трубы производится аналогично круглой, за исключением части формулы для определения площади поперечного сечения.
Популярные размеры в России
- 219х6
- 530х8
- 325х8
- 108х4
- 57х3.5
Таблицы веса 1 метра круглых труб различных металлов и сплавов по всем доступным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 57х3 | 57 | 3 | 4.0000 кг. | 250 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 57х3.5 | 57 | 3.5 | 4.6200 кг. | 216.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 57х4 | 57 | 4 | 5.2300 кг. | 191.2 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 76х3.5 | 76 | 3.5 | 6.2600 кг. | 159.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 89х3.5 | 89 | 3.5 | 7.3800 кг. | 135.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 89х4 | 89 | 4 | 8.3800 кг. | 119.3 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 108х3.5 | 108 | 3.5 | 9.0200 кг. | 110.9 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 108х4 | 108 | 4 | 10.2600 кг. | 97.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 108х5 | 108 | 5 | 12.7000 кг. | 78.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 133х4 | 133 | 4 | 12.7300 кг. | 78.6 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х4 | 159 | 4 | 15.2900 кг. | 65.4 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х4.5 | 159 | 4.5 | 17.1500 кг. | 58.3 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х5 | 159 | 5 | 18.9900 кг. | 52.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 159х6 | 159 | 6 | 22.6400 кг. | 44.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 219х6 | 219 | 6 | 31.5200 кг. | 31.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 219х8 | 219 | 8 | 41.6300 кг. | 24 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 273х8 | 273 | 8 | 52.2800 кг. | 19.1 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 325х6 | 325 | 6 | 47.2000 кг. | 21.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 325х8 | 325 | 8 | 62.5400 кг. | 16 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 426х8 | 426 | 8 | 82.4700 кг. | 12.1 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 426х10 | 426 | 10 | 102.5900 кг. | 9.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 530х8 | 530 | 8 | 102.9900 кг. | 9.7 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 530х10 | 530 | 10 | 128.2400 кг. | 7.8 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 630х8 | 630 | 8 | 122.7200 кг. | 8.1 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 820х10 | 820 | 10 | 199.7600 кг. | 5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 494-2014 (х/д) — Трубы латунные. Холоднодеформированные
- ГОСТ 9941-81 — Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали
- ГОСТ 10707-80 — Трубы стальные электросварные холоднодеформированные
- ГОСТ 494-2014 (п) — Трубы латунные. Прессованные
- ГОСТ 617-2006 (п) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные
- ГОСТ 3262-75 — Трубы стальные водогазопроводные. Оцинкованные
- ГОСТ Р 52318-2005 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ 32598-2013 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ 617-2006 (х/д) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные
- ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 18482-2018 — Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.
Источник
Вес профильной трубы
Таблица расчета веса квадратной и прямоугольной стальной профильной трубы
Таблица расчета веса стальной профильной трубы по:
- ГОСТ 8639-82 — Трубы стальные квадратные. Сортамент.
- ГОСТ 8645-68 — Трубы стальные прямоугольные. Сортамент.
Размеры профильной трубы, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
10 | 1 | 0,269 | 3717,5 |
15 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
20 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,075 | 930,2 | |
25 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,07 | 934,6 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,04 | 328,9 | |
32* | 4 | 3,3 | 303 |
35 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,46 | 406,5 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,67 | 272,5 | |
5 | 4,37 | 228,8 | |
36* | 4 | 3,8 | 262,2 |
40* | 2 | 2,33 | 429,2 |
40 | 2 | 2,33 | 429,2 |
2,5 | 2,85 | 350,9 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,6 | |
5 | 5,16 | 193,8 | |
6 | 5,92 | 168,9 | |
42 | 3 | 3,55 | 281,7 |
3,5 | 4,07 | 245,7 | |
4 | 4,56 | 219,3 | |
5 | 5,47 | 182,8 | |
6 | 6,3 | 158,7 | |
45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
3,5 | 4,4 | 227,3 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,4 | |
6 | 6,86 | 145,8 | |
7 | 7,69 | 130 | |
8 | 8,43 | 118,6 | |
50 | 3 / 3* | 4,31 | 232 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
7 | 8,79 | 113,8 | |
8 | 9,69 | 103,2 | |
60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
4 / 4* | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
7 | 11 | 90,9 | |
8 | 12,2 | 82 | |
65* | 6 | 10,63 | 94,1 |
70 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
8 | 14,71 | 68 | |
80 | 4 / 4* | 9,33 | 107,2 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
90 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
7 | 19,78 | 50,6 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
9 | 24,62 | 40,6 | |
110 | 6 | 19,11 | 52,3 |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,4 | |
9 | 27,45 | 36,4 | |
120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
7 | 24,18 | 41,4 | |
8 | 27,27 | 36,7 | |
9 | 30,28 | 33 | |
140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
7 | 28,57 | 35 | |
8 | 32,29 | 31 | |
9 | 35,93 | 27,8 | |
150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
8 | 34,81 | 28,7 | |
9 | 38,75 | 25,8 | |
10 | 42,61 | 23,5 | |
180 | 8 | 42,34 | 23,6 |
9 | 47,23 | 21,2 | |
10 | 52,03 | 19,2 | |
12 | 61,36 | 16,3 | |
14 | 70,33 | 14,2 |
Теоретический удельный вес прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)
Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2 | 0,605 | 1652,9 | |
20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2 | 0,762 | 1312,3 | |
20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,09 | 917,4 | |
25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2 | 1,08 | 925,9 | |
2,5 | 1,29 | 775,2 | |
3 | 1,48 | 675,7 | |
30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2 | 1,23 | 813 | |
2,5 | 1,48 | 675,7 | |
3 | 1,71 | 584,8 | |
30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
1,5 | 1,08 | 925,9 | |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 512,8 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
2 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3 | 1,95 | 572,8 | |
3,5 | 2,2 | 454,5 | |
35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
2 | 1,55 | 645,2 | |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
2 | 1,7 | 588,2 | |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
2,5 | 1,88 | 531,9 | |
3 | 2,19 | 456,6 | |
3,5 | 2,47 | 404,9 | |
4 | 2,73 | 336,3 | |
40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4 | 3,05 | 327,9 | |
40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
2,5 | 2,47 | 404,9 | |
3 | 2,89 | 346 | |
3,5 | 3,3 | 303 | |
4 | 3,68 | 271,7 | |
(42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
2,5 | 2,15 | 465,1 | |
3 | 2,52 | 396,8 | |
3,5 | 2,86 | 349,6 | |
4 | 3,17 | 315,4 | |
(42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
2,5 | 2,54 | 393,7 | |
3 | 2,99 | 334,4 | |
3,5 | 3,41 | 293,3 | |
4 | 3,8 | 263,2 | |
45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
2,5 | 2,27 | 440,5 | |
3 | 2,66 | 375,9 | |
3,5 | 3,02 | 331,1 | |
4 | 3,36 | 297,6 | |
45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 |
2,5 | 2,66 | 375,9 | |
3 | 3,13 | 319,5 | |
3,5 | 3,57 | 280,1 | |
4 | 3,99 | 250,6 | |
50/30 | 2 | 2,32 | 431 |
2,5 | 2,86 | 349,6 | |
3 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4 | 4,3 | 232,5 | |
50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
2,5 | 3,09 | 323,6 | |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
2,5 | 3,25 | 307,7 | |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
3 | 3,6 | 277,8 | |
3,5 | 4,12 | 242,7 | |
4 | 4,62 | 216,4 | |
5 | 5,55 | 180,1 | |
60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
3 | 3,83 | 261 | |
3,5 | 4,39 | 227,8 | |
4 | 4,93 | 202,8 | |
5 | 5,94 | 168,3 | |
60/40 | 3 / 3* | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4 | 5,56 | 179,9 | |
5 | 6,73 | 148,6 | |
6 | 7,8 | 128,2 | |
70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
3,5 | 5,49 | 182,1 | |
4 | 6,19 | 161,6 | |
5 | 7,51 | 133,1 | |
6 | 8,75 | 114,2 | |
70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,2 | |
80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 |
3,5 | 6,04 | 165,6 | |
4 | 6,82 | 146,6 | |
5 | 8,3 | 120,5 | |
6 | 9,69 | 103,1 | |
7 | 10,99 | 91 | |
80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
3,5 | 6,59 | 151,7 | |
4 | 7,44 | 134,4 | |
80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
4 | 8,07 | 123,9 | |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
4 | 7,44 | 134,4 | |
5 | 9,08 | 110,1 | |
6 | 10,63 | 94,1 | |
7 | 12,09 | 82,7 | |
90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
5 | 9,87 | 101,3 | |
6 | 11,57 | 86,4 | |
7 | 13,19 | 75,8 | |
100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
5 | 10,65 | 93,9 | |
6 | 12,51 | 79,9 | |
7 | 14,29 | 70 | |
110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
5 | 11,44 | 87,4 | |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
5 | 12,22 | 81,8 | |
6 | 14,4 | 69,4 | |
7 | 16,48 | 60,7 | |
120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
6 | 13,46 | 74,3 | |
7 | 15,38 | 65 | |
8 | 17,22 | 58,1 | |
120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
6 | 15,34 | 65,2 | |
7 | 17,58 | 56,9 | |
8 | 19,73 | 50,7 | |
120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 45 | |
140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
6 | 17,22 | 58 | |
7 | 19,78 | 50,5 | |
8 | 22,25 | 44,9 | |
140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
6 | 19,11 | 52,3 | |
7 | 21,98 | 45,5 | |
8 | 24,76 | 40,3 | |
140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
7 | 26,37 | 37,9 | |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
7 | 23,08 | 43,3 | |
8 | 26,01 | 38,4 | |
9 | 28,86 | 34,6 | |
10 | 31,62 | 31,6 | |
150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
7 | 25,28 | 39,6 | |
8 | 28,53 | 35 | |
9 | 31,69 | 31,6 | |
10 | 34,76 | 28,8 | |
180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
8 | 29,78 | 33,6 | |
9 | 33,1 | 30,2 | |
10 | 36,33 | 27,5 | |
12 | 42,52 | 23,5 | |
180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
9 | 35,93 | 27,8 | |
10 | 39,47 | 25,3 | |
12 | 46,29 | 21,6 | |
180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
9 | 42,99 | 23,3 | |
10 | 47,32 | 21,1 | |
12 | 55,71 | 17,9 |
Сколько весит стальная профильная труба? Как перевести метры погонные в килограммы и тонны? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса металлической квадратной и прямоугольной профильной трубы в зависимости от размера и толщины стенок. Таблица расчета веса, теоретический вес профильной трубы. Количество метров погонных в 1 тонне.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить профильную трубу в Минске оптом и в розницу.
Источник
Adblockdetector