Вес оцинкованной трубы
Таблица расчета веса стальной оцинкованной трубы. Теоретический вес метра погонного
Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу трубы:
Первый поставщик труб. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.
Условный проход, ДУ | Наружный диаметр, мм | Легкие | Обычные | Усиленные | ||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 0,37 | 2681,8 | 2 | 0,4 | 2472,5 | 2,5 | 0,47 | 2106,4 |
8 | 13,5 | 2 | 0,57 | 1763 | 2,2 | 0,61 | 1631,1 | 2,8 | 0,74 | 1353,4 |
10 | 17 | 2 | 0,74 | 1351,6 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 |
15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 862,7 | 2,8 | 1,28 | 782,8 | 3,2 | 1,43 | 700,1 |
20 | 26,8 | 2,5 | 1,5 | 667,5 | 2,8 | 1,66 | 603,4 | 3,2 | 1,86 | 536,9 |
25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | 471,7 | 3,2 | 2,39 | 418,2 | 4 | 2,91 | 343,6 |
32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 366,6 | 3,2 | 3,09 | 324,1 | 4 | 3,78 | 264,7 |
40 | 48 | 3 | 3,33 | 300,4 | 3,5 | 3,84 | 260,3 | 4 | 4,34 | 230,4 |
50 | 60 | 3 | 4,22 | 237,1 | 3,5 | 4,88 | 205,1 | 4,5 | 6,16 | 162,4 |
65 | 75,5 | 3,2 | 5,71 | 175,3 | 4 | 7,05 | 141,8 | 4,5 | 7,88 | 126,9 |
80 | 88,5 | 3,5 | 7,34 | 136,3 | 4 | 8,34 | 120 | 4,5 | 9,32 | 107,3 |
90 | 101,3 | 3,5 | 8,44 | 118,5 | 4 | 9,6 | 104,2 | 4,5 | 10,74 | 93,1 |
100 | 114 | 4 | 10,85 | 92,2 | 4,5 | 12,15 | 82,3 | 5 | 13,44 | 74,4 |
125 | 140 | 4 | 13,42 | 74,5 | 4,5 | 15,04 | 66,5 | 5,5 | 18,24 | 54,8 |
150 | 165 | 4 | 15,88 | 63 | 4,5 | 17,81 | 56,1 | 5,5 | 21,63 | 46,2 |
Сколько весит стальная оцинкованная труба? Ответ на этот вопрос вы найдете в приведенной выше таблица расчета веса оцинкованных ВГП труб в зависимости от диаметра условного прохода, наружного диаметра и толщины стенок. Вес металлической оцинкованной водогоазопроводной трубы, теоретический вес 1 метра погонного, количество метров погонных в 1 тонне.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить оцинкованную трубу в Минске оптом и в розницу.
Источник
Вес стальных оцинкованных труб
Редакция E-metall Опубликовано 2020-09-20
В таблице приведены значения теоретического веса одного метра погонного оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75
Для более подробного расчета веса воспользуйтесь нашим калькулятором
Условный проход, ДУ | Наружный диаметр, мм | Легкие | Обычные | Усиленные | ||||||
Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 0,37 | 2681,8 | 2 | 0,4 | 2472,5 | 2,5 | 0,47 | 2106,4 |
8 | 13,5 | 2 | 0,57 | 1763 | 2,2 | 0,61 | 1631,1 | 2,8 | 0,74 | 1353,4 |
10 | 17 | 2 | 0,74 | 1351,6 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 | 2,8 | 0,98 | 1019,8 |
15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 862,7 | 2,8 | 1,28 | 782,8 | 3,2 | 1,43 | 700,1 |
20 | 26,8 | 2,5 | 1,5 | 667,5 | 2,8 | 1,66 | 603,4 | 3,2 | 1,86 | 536,9 |
25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | 471,7 | 3,2 | 2,39 | 418,2 | 4 | 2,91 | 343,6 |
32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 366,6 | 3,2 | 3,09 | 324,1 | 4 | 3,78 | 264,7 |
40 | 48 | 3 | 3,33 | 300,4 | 3,5 | 3,84 | 260,3 | 4 | 4,34 | 230,4 |
50 | 60 | 3 | 4,22 | 237,1 | 3,5 | 4,88 | 205,1 | 4,5 | 6,16 | 162,4 |
65 | 75,5 | 3,2 | 5,71 | 175,3 | 4 | 7,05 | 141,8 | 4,5 | 7,88 | 126,9 |
80 | 88,5 | 3,5 | 7,34 | 136,3 | 4 | 8,34 | 120 | 4,5 | 9,32 | 107,3 |
90 | 101,3 | 3,5 | 8,44 | 118,5 | 4 | 9,6 | 104,2 | 4,5 | 10,74 | 93,1 |
100 | 114 | 4 | 10,85 | 92,2 | 4,5 | 12,15 | 82,3 | 5 | 13,44 | 74,4 |
125 | 140 | 4 | 13,42 | 74,5 | 4,5 | 15,04 | 66,5 | 5,5 | 18,24 | 54,8 |
150 | 165 | 4 | 15,88 | 63 | 4,5 | 17,81 | 56,1 | 5,5 | 21,63 | 46,2 |
Рассчитать вес 1 метра оцинкованной трубы можно путем прибавления 3% к весу неоцинкованного исходника.
Вес 1 м неоцинкованной трубы расчитывается исходя из:
- плотности стали;
- размеров (диаметр, ширина, высота сечения);
- толщины стенки;
Источник
Вес профильной трубы. Вес метра профильной трубы
труба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Длина | Вес метра пог. |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Длина | Вес мп |
Вес трубы прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Вес профильной трубы
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
Источник