Содержание золота, серебра, палладия, платины, тантала и других драгметаллов в конденсаторах
Содержание ценных металлов в конденсаторах в граммах на 1000 шт.
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
---|---|---|---|---|---|
ВК-2 | 627,01 | ||||
К10–17–1 ГР.Н50 | 9,94 | 1,39 | 5,21 | ||
К10–17–1АГР.Н50П | 9,59 | 9,60 | 4,12 | ||
К10–17–1АКР.ГР.Н50П | 9,73 | 2,07 | 12,63 | ||
К10–17–1В (кисто) | 3,45 | 4,13 | |||
К10–17–1ВГР.Н50 | 4,30 | 1,26 | 7,52 | ||
К10–17–1ВГР.Н50П | 2,68 | 3,66 | 3,31 | ||
К10–17–1ВКР.ГР.Н50 | 3,94 | 0,64 | 4,82 | ||
К10–17–2АГР.Н50 | 9,94 | 1,39 | 5,21 | ||
К10–17–2АГР.Н50П | 9,59 | 9,60 | 4,12 | ||
К10–17–2АКР.ГР.Н50П | 9,73 | 2,07 | 12,63 | ||
К10–17–2В (кисто) | 3,45 | 4,13 | |||
К10–17–2ВГР.Н50 | 4,30 | 1,26 | 7,52 | ||
К10–17–2ВГР.Н50П | 2,68 | 3,66 | 3,31 | ||
К10–17–2ВКР.ГР.Н50 | 3,94 | 0,64 | 4,82 | ||
К10–18 | 6,70 | ||||
К10–19 | 3,11 | ||||
К10–23ГР.Н30 | 2,62 | 10,09 | 6,18 | ||
К10–23КР.ГР.Н30 | 2,51 | 0,42 | 4,74 | ||
К10–24 | 179,37 | 0,44 | 4,32 | ||
К10–25 | 36,01 | ||||
К10–26 | 17,84 | 20,14 | 8,63 | ||
К10–27 | 7,27 | 15,10 | 8,13 | ||
К10–28 | 6,61 | 77,24 | 41,15 | ||
К10–29 вариант А | 15,35 | ||||
К10–29 вариант Б | 3,75 | ||||
К10–29 вариант В | 6,44 | ||||
К10–29 вариант Г | 5,26 | ||||
К10–38 | 8,48 | ||||
К10–42 | 1,85 | 0,17 | 0,26 | ||
К10–43А | 13,71 | 3,60 | 35,92 | ||
К10–43В | 31,72 | 11,27 | 86,77 | ||
К10–47АГР.Н30 | 31,48 | 115,00 | |||
К10–47АКР.ГР.Н30 | 46,59 | 201,95 | |||
К10–47ВГР.Н30 | 34,19 | 143,72 | |||
К10–47ВКР.ГР.Н30 | 43,93 | 292,07 | |||
К10–48ГР.Н30 | 18,94 | 13,31 | 8,16 | ||
К10–48 ОСТ. ГР | 18,94 | 2,37 | 10,40 | ||
К10–50АГР.Н90 | 11,57 | 1,67 | 12,82 | ||
К10–50АМПО | 11,47 | 19,04 | 3,36 | ||
К10–50ВГР.Н30 | 1,97 | 0,34 | 1,98 | ||
К10–50ВМПО | 3,21 | 11,86 | 2,15 | ||
К10–51 | 39,99 | 0,87 | 7,28 | ||
К10–54 | 34,08 | 11,50 | 103,58 | ||
К10–56 | 4,56 | 1,35 | 1,45 | ||
К10–57 | 8,87 | 1,77 | 2,18 | ||
К10–58 | 19,96 | ||||
К10–7ВП | 1,75 | ||||
К10–7ВС | 12,13 | ||||
К10–9ГР.Н30 | 0,87 | 6,17 | 3,01 | ||
К10–9КР.ГР.Н30 | 0,67 | 0,40 | 2,60 | ||
К10П-4 | 14,34 | ||||
К10У-1 | 30,24 | ||||
К10У-5 | 41,92 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
К15–10 | 3 600,96 | ||||
К15–11 | 33 102,63 | ||||
К15–12 | 27,05 | ||||
К15–13 | 372,56 | ||||
К15–14 | 15 701,61 | ||||
К15–15 | 24,21 | ||||
К15–16 | 96,95 | ||||
К15–17 | 28,32 | ||||
К15–4 | 69,53 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д10 | 14,57 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д12,5 | 27,10 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д16 | 41,79 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д20 | 68,61 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д31.5 | 173,32 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д6,7 | 6,13 | ||||
К15–5 ГР.Н20 Д8 | 9,01 | ||||
К15–5 ГР.Н50 Д10 | 14,57 | ||||
К15–5 ГР.Н50 Д12,5 | 27,26 | ||||
К15–5 ГР.Н50 Д6,7 | 6,13 | ||||
К15–5 ГР.Н50 Д8 | 9,01 | ||||
К15–5 ГР.Н70 Д12,5 | 27,10 | ||||
К15–5 ГР.Н70 Д16 | 41,79 | ||||
К15–5 ГР.Н70 Д20 | 65,53 | ||||
К15–5 ГР.Н70 Д25 | 102,57 | ||||
К15–5 ГР.Н70 Д31.5 | 173,32 | ||||
К15–9 | 1 016,33 | ||||
К15У-1 дл. до 90мм | 271,03 | ||||
К15У-1 дл. свыше 90мм | 4 695,27 | ||||
К15У-2 дл. до 125мм | 1 964,05 | ||||
К15У-2 дл. свыше 125мм | 16 084,71 | ||||
К15У-3 | 1 159,21 | ||||
К21–5 вар.А | 24,24 | ||||
К21–9 видоразмер И | 44,63 | ||||
К22У-1 2 габарит | 37,38 | ||||
К22У-1 3 габарит | 83,01 | ||||
К26–4 | 0,01 | ||||
КЗ «ЭКСПОРТ» | 93,34 | ||||
К31–10 | 19,95 | ||||
К31–11–1 | 1,01 | ||||
К31–11–2 | 6,20 | ||||
К31–13 | 57,01 | ||||
К31–7 | 324,35 | ||||
К31П-4 | 46,37 | ||||
К31П-5 | 81,43 | ||||
К40У-5 | 18,67 | ||||
К40У-9 Д 5,0мм | 1,69 | ||||
К40У-9 Д 6,0мм | 2,75 | ||||
К40У-9 Д 8,0мм | 3,61 | ||||
К40У-9 Д 10мм | 7,31 | ||||
К40У-9 Д 14мм | 13,79 | ||||
К40У-9 Д 16мм | 15,74 | ||||
К40У-9 Д 18мм | 17,70 | ||||
К40У-9 Д 20мм | 19,84 | ||||
К42–4 | 18,67 | ||||
К4ПИ-7 | 83,32 | ||||
К52–1 1 габарит | 267,98 | 0,67 | 147,30 | ||
К52–1 2 габарит | 514,17 | 1,20 | 311,70 | ||
К52–1 3 габарит | 746,34 | 2,04 | 605,40 | ||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
К52–1 4 габарит | 1 297,05 | 3,96 | 1 276,50 | ||
К52–1 5 габарит | 1 868,21 | 6,00 | 1 964,00 | ||
К52–10 | 633,60 | 161,38 | |||
К52–1Б 1 габарит | 267,98 | 0,56 | 130,30 | ||
К52–1Б 2 габарит | 514,17 | 1,20 | 276,70 | ||
К52–1Б 3 габарит | 746,34 | 2,04 | 515,40 | ||
К52–1Б 4 габарит | 1 297,05 | 4,20 | 1 031,50 | ||
К52–1Б 5 габарит | 1 868,21 | 7,02 | 2 300,12 | ||
К52–2 1 | 500,00 | 7,02 | 1 156,00 | ||
К52–2 2 | 1 799,00 | 7 693,60 | |||
К52–5 1 | 500,00 | 1,78 | 1 244,80 | ||
К52–5 2 | 1 798,00 | 7,10 | 8 698,60 | ||
К52–5 3 | 1 414,00 | 5,16 | 4 921,00 | ||
К52–5 4 | 6 571,70 | 27,13 | ? | ||
К52–7А | 6 158,14 | 35,68 | ? | ||
К53–1 | 1 009,00 | ||||
К53–10 | 422,00 | ||||
К53–16 изолированные | 453,00 | ||||
К53–16 неизолированные | 453,00 | ||||
К53–18 Ф3,2–7мм | 1 207,00 | ||||
К53–18 Ф2,4мм | 1 207,00 | ||||
К53–18 Ф9мм | 1 207,00 | ||||
К53–19А | 56,00 | ||||
К53–19Б | 76,00 | ||||
К53–1А | 824,00 | ||||
К53–20 | 240,60 | ||||
К53–21 | 62,90 | ||||
К53–22 | 216,60 | ||||
К53–25 | 872,00 | ||||
К53–28 | 1 070,00 | ||||
К53–30 | 90,00 | ||||
К53–4 | 108,00 | ||||
К53–4А | 101,00 | ||||
К53–7 | 2 334,00 | ||||
К61–1–10 | 2 159,85 | ||||
К61–1–100 | 2 798,36 | ||||
К61–1–150 | 2 959,86 | ||||
К61–1–200 | 3 633,22 | ||||
К61–1–25 | 2 313,71 | ||||
К61–1–300 | 4 487,40 | ||||
К61–1–50 | 2 313,71 | ||||
К61–1–75 | 2 477,81 | ||||
К61–4–100 | 2 706,50 | ||||
К61–4–150 | 3 030,90 | ||||
К61–4–200 | 3 283,00 | ||||
К61–4–300 | 3 794,80 | ||||
К61–4–400 | 4 343,50 | ||||
К61–4–50 | 2 518,70 | ||||
К61–8 | 4 844,99 | ||||
К72–11 | 403,67 | ||||
К72–9 | 36,11 | ||||
К75–10 | 4,18 | ||||
К75–12 Д6,0мм | 2,75 | ||||
К75–12 Д8,0мм | 3,61 | ||||
К75–12 Д10мм | 7,31 | ||||
К75–12 Д14мм | 13,79 | ||||
К75–12 Д16мм | 15,74 | ||||
К75–12 Д18мм | 17,70 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
К75–12 Д20мм | 19,84 | ||||
К75–22А | 35,59 | ||||
К75–22Б | 723,21 | ||||
К75–24 | 1,22 | ||||
К75–29А | 264,94 | ||||
К75–29Б | 6 192,26 | ||||
КБПС-Ф | 146,98 | ||||
КВИ-1 | 28,36 | ||||
КВИ-2»1» | 41,87 | ||||
КВИ-3»1» | 641,05 | ||||
КВК | 5 573,57 | ||||
КВК-2 | 94,22 | ||||
КВК-3 | 94,22 | ||||
КВЦ | 4 286,84 | ||||
КД-1Д4 | 3,17 | ||||
КД-1Д5 | 3,17 | ||||
КД-1Д6 | 5,30 | ||||
КД-2 (категория) | 21,14 | ||||
КД-2 ГР.Н70 Д10 | 13,36 | ||||
КД-2 ГР.Н70 Д12 | 6,53 | ||||
КД-2 ГР.Н70 Д6 | 4,12 | ||||
КД-2 ГР.Н70 Д8 | 8,08 | ||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д10 | 7,48 | ||||
КД-2 0СТ.ГР.Д12 | 11,97 | ||||
КД-2 0СТ.ГР.Д16 | 36,72 | ||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д4 | 1,48 | ||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д6 | 4,12 | ||||
КД-2 ОСТ.ГР.Д8 | 3,31 | ||||
КДО | 10,91 | ||||
КДСЕ | 46,10 | ||||
КДУ | 29,05 | ||||
КИ-1–1 | 1 580,50 | ||||
КМ-4,5 | 7,61 | 24,20 | 47,65 | ||
КМ-4,5 кроме ГР.Н3О | 5,07 | 18,99 | |||
КМ-4,5 типа КР,ГР.Н3О | 6,88 | 20,57 | |||
КМ-4С | 8,15 | 12,78 | 35,67 | ||
КМ-5 | 7,61 | 16,84 | 13,50 | ||
КМ-5С | 8,15 | 12,78 | 35,67 | ||
КМ-6А (ГР.Н50) | 2,48 | 28,35 | 15,67 | ||
КМ-6А (КР.ГР.Н50) | 3,68 | 52,11 | |||
КМ-6Б (ГР.Н50) | 3,95 | 33,63 | 15,33 | ||
КМ-6Б (КР.ГР.Н50) | 4,84 | 0,01 | 63,46 | ||
КМК-1 | 13,31 | ||||
КМК2, 3 ОСТ.ГР. | 7,11 | 0,74 | 7,38 | ||
КМК2,3 ГР.Н3О | 6,58 | 10,49 | 6,43 | ||
КМК-2А, за ГР.Н3О | 1,58 | 10,49 | 6,43 | ||
КМК-2А, за ОСТ.ГР. | 2,06 | 0,74 | 7,38 | ||
КО | 18,46 | ||||
КОЕ | 25,68 | ||||
КОМП-2 | 0,82 | 220,00 | |||
КОНДЕНС.ЕС7.075.009 | 28,20 | ||||
КП1–12 | 10 916,83 | ||||
КП1–17В | 7 715,02 | ||||
КП1–18 | 5 210,94 | 59 267,03 | |||
КП1–20–10–1ОООпФ | 30 434,54 | ||||
КП1–21В, 35–350пФ | 16 536,77 | ||||
КП1–22А, 25кВ 35–750пФ | 7 775,52 | 46 065,23 | |||
КП1–24–15кВ-20–1 ОООпФ | 7 775,52 | 50 949,41 | |||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
КП1–24–25кВ-15–500пФ | 7 775,52 | 50 489,53 | |||
КП1–25–10кВ15–750пФ | 12 819,91 | ||||
КП1–27–35кВ60–750пФ | 5 210,94 | 68 868,83 | |||
КП1–3–10–200пФ | 12 901,25 | ||||
КП1–3–15–350пФ | 14011,71 | ||||
КП1–3–5–1ООпФ | 11 743,27 | ||||
КП1–4–100 | 9 137,10 | ||||
КП1–4–1000 | 19 367,30 | ||||
КП1–4–350 | 13 057,60 | ||||
КП1–4–50 | 8 436,50 | ||||
КП1–4–500 | 14 884,90 | ||||
КП1–6–15–20пФ | 31 453,67 | ||||
КП1–6–30–400пФ | 34 287,22 | ||||
КП1–8–100 | 8 360,60 | ||||
КП1–8–250 | 9 026,70 | ||||
КП1–8–750 | 14 401,50 | ||||
КП-22, 10кВ50–3000пФ | 7 775,52 | 43 279,43 | |||
КПВ | 1 112,00 | ||||
КПВМ | 24,98 | ||||
КПК-2 | 216,14 | ||||
КПК-3 | 216,14 | ||||
КПКМ | 19,57 | ||||
КПКМП | 265,98 | ||||
КС-1 | 92,64 | ||||
КС-2 | 92,64 | ||||
КС-3 | 92,64 | ||||
КС-4 | 30,06 | ||||
КСГ-1 | 90,31 | ||||
КСГ-2 | 470,79 | ||||
КСО-1 | 1,79 | ||||
КСО-10 | 96,42 | ||||
КСО-11 | 31,16 | ||||
КСО-12 | 41,40 | ||||
КСО-2 | 4,87 | ||||
КСО-5 | 38,68 | ||||
КСО-6 | 26,52 | ||||
КСО-7 | 23,53 | ||||
КСО-8 | 126,58 | ||||
КСОТ-1 | 2,39 | ||||
КСОТ-2 | 6,44 | ||||
КСОТ-5 | 36,62 | ||||
КСОТ-6 | 18,99 | ||||
КСОТ-7 | 67,70 | ||||
КСОТ-8 | 198,94 | ||||
КТ-1 | 43,73 | ||||
КТ-1а | 20,15 | ||||
КТ-1Е | 27,38 | 21,14 | 12,96 | ||
КТ-2Е | 82,22 | ||||
КТ-3 | 126,02 | ||||
КТ4–23 | 15,64 | ||||
КТ4–24 | 8,16 | ||||
КТ4–25 | 16,99 | ||||
КТ4–26 | 19,80 | ||||
КТ4–27 | 5,52 | ||||
КТ4–27 16В | 2,29 | ||||
КТ4–27 25В | 2,32 | ||||
КТ4–27 50В | 7,84 | ||||
КТИ | 27,96 | ||||
Тип | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Тантал |
КТП | 33,65 | ||||
КТП-6 | 243,08 | ||||
КТПЕ | 36,09 | ||||
КТПМ-1 | 4,91 | ||||
КТП ME | 50,04 | ||||
МБГТ (Кр. блока) | 18,67 | ||||
МБГЧ-2 | 35,49 | ||||
МБП | 712,93 | ||||
ОБПТ | 289,77 | ||||
ОКБГ-И | 51,66 | ||||
ОКБП | 176,04 | ||||
ОКП | 123,54 | ||||
ОСГ | 1 134,34 | ||||
ПКГИ (1–5кВ) | 35,49 | ||||
ПКГТ-Е | 18,67 | ||||
ПКГТИ (3–5кВ) | 53,24 | ||||
СГМ-1 | 26,29 | ||||
СГМ-2 | 32,59 | ||||
СГМ-3 | 57,04 | ||||
СГМ-4 | 117,97 | ||||
СГМ3-А | 53,97 | ||||
СГМ3-Б | 117,35 | ||||
ЕГО | 438,88 | ||||
СГО-С | 751,19 | ||||
СКМ | 56,95 | ||||
ССГ-1 | 162,41 | ||||
ССГ-2 | 558,76 | ||||
ССГ-3 | 1 150,18 | ||||
ФТ | 17,84 | 33,66 | |||
ЭТО-3 | 1 654,05 | 4 200,00 | |||
ЭТО-4 | 8 255,16 | 7 558,00 |
В справочнике приводятся подробные таблицы содержания драгметаллов (золота, серебра, палладия, платины, тантала, рутения, иридия) в конденсаторах отечественного производства, включая электролитические, переменной емкости, военной приемки.
Источник
Adblockdetector